牛剑/G5申请 |
英美留学 |
低龄留学 |
国际竞赛 |
择校备考 |
语言培训 |
唯寻NEC竞赛为什么专业?
NEC竞赛优势
2024-2025国际竞赛时间图谱
数学竞赛&建模竞赛&计算机竞赛
物理竞赛&工程竞赛&科学竞赛
化学竞赛&生物竞赛
经济竞赛&商科竞赛
人文社科竞赛
综合类竞赛
可辅导产品
NEC评奖标准
NEC难点所在
NEC唯寻解析
唯寻NEC怎么帮助学员?
不同专业方向竞赛推荐
专业分类 | 专业 | 推荐竞赛类别 | 推荐竞赛名称 |
工科类&理工类专业 | 土木工程、航空航天、化学工程、计算机工程、通信工程、数学、化学、生物科学、统计学、物理学等 | 国际数学竞赛 | STEP、AMC、Euclid、UKMT |
国际物理竞赛 | BPhO、Physics Bowl | ||
国际化学竞赛 | CCC、UKChO | ||
国际生物竞赛 | BBO、USABO、Brain Bee | ||
数模国际竞赛 | HiMCM | ||
文科类专业 | 社会学、哲学、心理学、历史学、文学、语言学、传媒学、教育学等 | 论文竞赛 | John Locke、Marshall |
经济类&商科类专业 | 金融、会计、市场营销、经济学等 | 国际数学竞赛 | STEP、AMC、Euclid、UKMT |
国际经济竞赛 | NEC、IEO | ||
商科竞赛 | FBLA、WGHS | ||
论文竞赛 | John Locke、Marshall |
唯寻NEC课程
NEC DR初赛 | NEC AS初赛 | NEC AS复赛 | NEC DR复赛 | |||
班级名称 | 全程快班 | 全程慢班 | 全程快班 | 全程慢班 | 全程班 | 全程班 |
针对学员 | IG经济基础较好的学员 | 有IG经济基础的学员 | AS基础或AP宏观或/和AP微观经济基础较好的学员 | 有AS经济基础学员 | 适合学习过大部分AS&A2经济的学员 | 适合学习过大部分AS经济的学员,需要有research能力 |
班课内容 | 重点讲解竞赛涉及经济知识点并进行训练与反馈 | 全面精讲竞赛涉及经济知识点并进行训练与反馈 | 重点讲解竞赛涉及经济知识点并进行训练与反馈 | 全面精讲竞赛涉及经济知识点并进行训练与反馈 | 根据各组别难度,班课内容包括初赛知识点复习拔高、复赛押题以及critical thanking | |
课时 | 20小时 | 30小时 | 24小时 | 36小时 | 14小时 | 14小时 |
班型 | 3-8人班 | |||||
班课时间 | 7月-12月 | 12月-3月 |
留学资料免费领取
开启buff留学之路