美国本科留学需要什么条件
唯寻美国留学解决方案
信息梳理 档案整理 升学规划
计划落实 填写网申 择校建议 行前准备
语言培训课程
TOEFL/SAT Ⅰ&Ⅱ
国际竞赛培训
AMC/HiMCM、USAD、USABO/BBO、USNCO/UKChO、Physics Bowl、BPhO等竞赛培训
背景提升课程,学术能力评估与提升批判性阅读与写作,公共演讲能力提升活动搭建技能提升
选校指导 文书策划
面试应对
网申表格指导
唯寻美国留学项目
2023QS美国大学排名
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 | 学费/年 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | $53,818 | 1510-1570 | 34-36 | 立即咨询 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | Stanford, CA | $56, 169 | 1440-1570 | 32-35 | 立即咨询 |
5 | 哈佛大学 | Harvard University | Cambridge, MA | $54 ,002 | 1460-1570 | 33-35 | 立即咨询 |
6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA | $56, 862 | 1530-1560 | 35-36 | 立即咨询 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | Chicago, IL | $59,298 | 1500-1570 | 33-35 | 立即咨询 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $60,042 | 1450-1560 | 33-35 | 立即咨询 |
16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | Princeton, NJ | $53,890 | 1460-1570 | 33-35 | 立即咨询 |
18 | 耶鲁大学 | Yale University | New Haven, CT | $57,700 | 1460-1570 | 33-35 | 立即咨询 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | Ithaca, NY | $59,316 | 1400-1560 | 32-35 | 立即咨询 |
22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | New York, NY | $64, 380 | 1450-1570 | 33-35 | 立即咨询 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD | $67, 010 | 1470-1570 | 33-35 | 立即咨询 |
25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $52,266 | 1340-1530 | 31-34 | 立即咨询 |
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $43 ,980 | 1310-1530 | 28-34 | 立即咨询 |
32 | 西北大学 | Northwestern University | Evanston, IL | $58,701 | 1440-1550 | 33-35 | 立即咨询 |
39 | 纽约大学 | New York University | New York, NY | $54 ,880 | 1350-1530 | 30-34 | 立即咨询 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | $42,980 | 1280-1530 | 27-34 | 立即咨询 |
50 | 杜克大学 | Duke University | Durham, NC | $60,488 | 1480-1570 | 33-35 | 立即咨询 |
52 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | $58,924 | 1460-1560 | 33-35 | 立即咨询 |
53 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $36,200 | 1300-1490 | 27-33 | 立即咨询 |
63 | 布朗大学 | Brown University | Providence, RI | $60,696 | 1440-1570 | 33-35 | 立即咨询 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $39,322 | 1230-1480 | 27-33 | 立即咨询 |
80 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA | $39, 461 | 1220-1470 | 27-33 | 立即咨询 |
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | $38,629 | 1310-1490 | 27-32 | 立即咨询 |
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of llinois at Urbana-Champaign | Champaign, IL | $34,312 | 1220-1480 | 27-33 | 立即咨询 |
88 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $33,794 | 1370-1530 | 31-34 | 立即咨询 |
93 | 宾州州立大学 | PennsyIvania State University | University Park, PA | $35,514 | 1160-1370 | 25-30 | 立即咨询 |
100 | 莱斯大学 | Rice University | Houston, TX | $51,107 | 1470-1570 | 33-35 | 立即咨询 |
美国留学一年费用
美国留学常见问题
唯寻国际教育校区地址
2022留学资料免费领取
开启buff留学之路